魔兽科普汇聚WoW玩家们专属综合资讯门户网站!
WOW FOREVER · DATABASE

魔兽世界:无限 资料库

副本、BOSS、掉落、任务与攻略一站式查询。数据来自游戏内插件 GearInsight 无限版 与 DungeonsForever,持续跟进 11/5 上线后的实测修正。

35五人副本
9无限新本
312BOSS
533副本任务
1614物品

物品库 90 / 1614 件

当前部位:单手 · 每页 20 件,共 5 页
物品ID物品等级品质部位 / 属性来源
恶魔之击 #12590 63 史诗 单手 · 54 - 101 伤害 / 速度 1.70 / 每秒伤害 45.6 大酋长雷德·黑手|黑石塔上层
龙之召唤 #10847 57 史诗 单手 · 72 - 135 伤害 / 速度 2.50 / 每秒伤害 41.4 伊兰尼库斯的阴影|沉没的神庙
斩骨剑 #13361 63 精良 单手 · 72 - 135 伤害 / 速度 2.50 / 每秒伤害 41.4 瑞文戴尔男爵|斯坦索姆:侧门
精灵法师的礼物 #13360 63 精良 单手 · 43 - 81 伤害 / 速度 1.50 / 每秒伤害 41.3 巴纳扎尔|斯坦索姆:主门
刮骨者 #13368 62 精良 单手 · 40 - 74 伤害 / 速度 1.40 / 每秒伤害 40.7 瑞文戴尔男爵|斯坦索姆:侧门
古旧钉锤 #18376 62 精良 单手 · 62 - 117 伤害 / 速度 2.20 / 每秒伤害 40.7 托塞德林王子|厄运之槌:西区
女巫之刃 #13964 62 精良 单手 · 45 - 85 伤害 / 速度 1.60 / 每秒伤害 40.6 黑暗院长加丁|通灵学院
寒骨战锤 #14487 62 精良 单手 · 68 - 127 伤害 / 速度 2.40 / 每秒伤害 40.6 莱斯·霜语|通灵学院
布莱克伍德公爵之刃 #23132 62 精良 单手 · 42 - 80 伤害 / 速度 1.50 / 每秒伤害 40.7 布莱克伍德公爵|通灵学院
斩骨手斧 #18737 62 精良 单手 · 48 - 90 伤害 / 速度 1.70 / 每秒伤害 40.6 苍白的玛勒基|斯坦索姆:侧门
鬼怪之刃 #18758 62 精良 单手 · 51 - 96 伤害 / 速度 1.80 / 每秒伤害 40.8 死亡骑士达克雷尔|通灵学院
克鲁什之刃 #18484 61 精良 单手 · 67 - 125 伤害 / 速度 2.40 / 每秒伤害 40.0 观察者克鲁什|厄运之槌:北区
惊骇之爪 #14024 61 精良 单手 · 39 - 73 伤害 / 速度 1.40 / 每秒伤害 40.0 传令官基尔图诺斯|通灵学院
提米的手 #13401 61 精良 单手 · 50 - 94 伤害 / 速度 1.80 / 每秒伤害 40.0 悲惨的提米|斯坦索姆:主门
水晶蜘蛛之牙 #13218 61 精良 单手 · 45 - 84 伤害 / 速度 1.60 / 每秒伤害 40.3 水晶之牙|黑石塔下层
腭骨粉碎者 #22322 61 精良 单手 · 45 - 84 伤害 / 速度 1.60 / 每秒伤害 40.3 莫尔·灰蹄|黑石塔下层
薄暮之锤 #18683 61 精良 单手 · 70 - 131 伤害 / 速度 2.50 / 每秒伤害 40.2 瑟尔林·卡斯迪诺夫教授|通灵学院
修剪器 #18498 60 精良 单手 · 60 - 90 伤害 / 速度 1.90 / 每秒伤害 39.5 小怪|厄运之槌:东区
喷毒者 #13183 60 精良 单手 · 52 - 98 伤害 / 速度 1.90 / 每秒伤害 39.5 烟网蛛后|黑石塔下层
巴什古德之锤 #13204 60 精良 单手 · 49 - 93 伤害 / 速度 1.80 / 每秒伤害 39.4 霍克·巴什古德|黑石塔下层
1 2 3 … 5 下一页 ›
数据来源:GearInsight Forever v0.5.1 + DungeonsForever v1.8.20(游戏内插件) · 物品中文名:GearInsight Data.lua(中文名/品质/装等/部位/属性) · 地图:Forever Instance Maps v1.56(游戏内副本地图) · 数据来自游戏内插件整理,非官方;5 个新本(沉没之城后续)插件暂未提供完整 BOSS 数据时标注待补。
更新:2026-10-20 · 本站仅整理游戏内资料,非官方数据库;如发现错误欢迎在玩家群反馈。